| MOQ: | 1 |
| Cena £: | USD2000-USD10000/SET |
| Standardowe opakowanie: | Ze zwykłą folią i kartonem |
| Okres dostawy: | 15 dni po złożeniu depozytu |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 500 zestawów/miesiąc |
Zaawansowany System Przenośników Nadwieszanych do Wydajnego Lakierowania Wszystkich Typów Produktów
Nowoczesny system przenośników CoatTech wydajnie lakieruje wszystkie typy produktów. Łącząc najnowocześniejszą technologię
z solidną inżynierią, zapewnia spójne, wysokiej jakości rezultaty dla różnych materiałów. Wystarczająco wszechstronny dla różnych
wag, rozmiarów i kształtów, optymalizuje proces lakierowania dzięki regulowanej prędkości i precyzyjnym kontrolom, redukując
odpady i zwiększając produktywność. Idealny dla różnych branż.
| Komponent Maszyny | Specyfikacje |
| Sterownik | Inteligentny Interfejs PLC |
| Silnik Główny | Silnik o Wysokim Momencie Obrotowym 2,2 kW |
| Metalurgia Łańcucha | Stal kuta o wysokiej wytrzymałości (minimalne rozciąganie) |
| System Napędowy | Płynnie poruszający się napęd z redukcją hałasu |
| Wszechstronność Tory | Zawiera szyny zakrzywione i proste |
| Wieszaki na Elementy Robocze | Indywidualne projekty oparte na geometrii części |
| Typ Lakierowania | Wszechstronne zastosowanie proszków i farb |
| Konserwacja | Konstrukcja z niskim zużyciem i napinaniem |
| Materiał Podstawowy | Stal przemysłowa poddana obróbce |
| Waga Transportowa | Klasa 1000 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | USD2000-USD10000/SET |
| Standardowe opakowanie: | Ze zwykłą folią i kartonem |
| Okres dostawy: | 15 dni po złożeniu depozytu |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 500 zestawów/miesiąc |
Zaawansowany System Przenośników Nadwieszanych do Wydajnego Lakierowania Wszystkich Typów Produktów
Nowoczesny system przenośników CoatTech wydajnie lakieruje wszystkie typy produktów. Łącząc najnowocześniejszą technologię
z solidną inżynierią, zapewnia spójne, wysokiej jakości rezultaty dla różnych materiałów. Wystarczająco wszechstronny dla różnych
wag, rozmiarów i kształtów, optymalizuje proces lakierowania dzięki regulowanej prędkości i precyzyjnym kontrolom, redukując
odpady i zwiększając produktywność. Idealny dla różnych branż.
| Komponent Maszyny | Specyfikacje |
| Sterownik | Inteligentny Interfejs PLC |
| Silnik Główny | Silnik o Wysokim Momencie Obrotowym 2,2 kW |
| Metalurgia Łańcucha | Stal kuta o wysokiej wytrzymałości (minimalne rozciąganie) |
| System Napędowy | Płynnie poruszający się napęd z redukcją hałasu |
| Wszechstronność Tory | Zawiera szyny zakrzywione i proste |
| Wieszaki na Elementy Robocze | Indywidualne projekty oparte na geometrii części |
| Typ Lakierowania | Wszechstronne zastosowanie proszków i farb |
| Konserwacja | Konstrukcja z niskim zużyciem i napinaniem |
| Materiał Podstawowy | Stal przemysłowa poddana obróbce |
| Waga Transportowa | Klasa 1000 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()