| Gwarancja: | 1 rok | system sterowania: | PLC |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal | Nośność przenośnika: | Do 500kg |
| Prędkość przenośnika: | Nastawny | Kolor powłoki: | Możliwość dostosowania |
| Metoda ogrzewania: | Elektryczne/gazowe/podczerwone | Zasilanie: | AC 380 V/50 Hz |
| Typ: | Linia do ciągłego powlekania | Typ przenośnika: | Przenośnik podwieszany |
| metoda chłodzenia: | Powietrze/woda | Temperatura ogrzewania: | Nastawny |
| Czas chłodzenia: | Nastawny | Typ powłoki: | Malowanie proszkowe |
| Podkreślić: | całkowicie automatyczna linia powłoki przenośnika powietrznego,linia powlekania proszkowego o dużej przepustowości,system przenośnika powłoki proszkowej |
||
Przegląd
CoatTech Full-Automatic Overhead Conveyor Line jest systemem zamkniętym zaprojektowanym do produkcji dużych objętości.i utwardzania wysokiej temperatury w jednym ciągłym procesieWyeliminuje ręczne obsługiwanie, maksymalizuje przepustowość i zapewnia stałą jakość powłoki dla złożonych części roboczych.
Główne cechy
Produkcja ciągła:Przewoźnik łańcuchowy podwieszony serii QXG działa nieprzerwanie, umożliwiając bezproblemowe załadunek i rozładunek bez zatrzymania linii.
Inteligentne sterowanie:Działanie za pośrednictwem centralnego ekranu dotykowego PLC (Siemens/Mitsubishi) z VFD (0-5 m/min regulowalne).
Odzysk o wysokiej wydajności:Wyposażony w system odzyskiwania proszku Mono-Cyclone + After-filter, osiągający współczynnik odzyskiwania proszku98%+i umożliwia zmiany koloru w mniej niż 15 minut.
Efektywność energetyczna:Tunel utwardzający wykorzystuje unikalną konstrukcję "powrotu powietrza" i wysoką gęstość izolacji wełny skalnej w celu zminimalizowania strat ciepła.
Tabela specyfikacji technicznych (typowa konfiguracja linii):
| Parametry | Seria ekonomiczna (start-up) | Seria wydajnościowa (wysokiej objętości) | Zastosowane opcje |
| Model przenośnika | QXG-150 (maksymalne obciążenie 30 kg/wiesiel) | QXG-250 (maksymalne obciążenie 50-80 kg/wiesiel) | Ciężki wiązek I / moc i wolny |
| Prędkość linii | 0.5 - 2,5 m/min (regulowane) | 1.0 - 5,0 m/min (kontrola VFD) | Wysoka prędkość / wskaźnik kroków |
| Odzysk proszku | Odzysk filtra wkładu (95%) | Mono-Cyklon + pofiltr (98%+) | Wielocyklon / Magiczne Centrum |
| Czas zmiany koloru | Około 30 - 45 minut. | Około 10-15 minut. | < 10 min (szybka zmiana koloru) |
| Pistolety rozpylające | Stacja ręcznego opryskiwania (2-4 jednostki) | Automatyczny recyprokator + 4-12 pistoletów | Integracja Wagner / Gema / Nordson |
| Wstępna obróbka | Zbiornik zanurzający w trybie offline / ręcznym | Automatyczne opryskiwanie online (3-5 etapów) | Tunel ze stali nierdzewnej / Silane |
| Utrzymanie pieca | Rodzaj mostka (blokowanie cieplne) | Rodzaj mostu lub tunelu | Wstępne podgrzewanie wzmacniacza IR |
| Źródło ogrzewania | Elektryczny / LPG | Gaz ziemny / Diesel | Infraczerwień / biomasa |
| System sterowania | Panel analogowy | PLC + ekran dotykowy (HMI) | Zdalne monitorowanie / SCADA |
![]()
![]()
![]()