| Gwarancja: | 1 rok | system sterowania: | PLC |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal | Nośność przenośnika: | Do 500kg |
| Prędkość przenośnika: | Nastawny | Kolor powłoki: | Możliwość dostosowania |
| Metoda ogrzewania: | Elektryczne/gazowe/podczerwone | Zasilanie: | AC 380 V/50 Hz |
| Typ: | Linia do ciągłego powlekania | Typ przenośnika: | Przenośnik podwieszany |
| metoda chłodzenia: | Powietrze/woda | Temperatura ogrzewania: | Nastawny |
| Czas chłodzenia: | Nastawny | Typ powłoki: | Malowanie proszkowe |
| Podkreślić: | zautomatyzowana linia do malowania z przenośnikiem napowietrznym,linia do malowania proszkowego z piecem tunelowym,system odzysku proszku cyklonowego |
||
Kompletna automatyczna linia powlekania proszku przenośnika powietrznego pod kluczem z piecem tunelowym i odzyskiwaniem cyklonów
Przegląd
CoatTech Automated Conveyor Line jest naszym flagowym rozwiązaniem do produkcji dużych objętości.stosowanie proszku elektrostatycznego, i utwardzania termicznego. Zaprojektowane z myślą o wszechstronności, oferujemy specyficzne konfiguracje od lekkich części (oświetlenie/elektronika) po ciężkie elementy przemysłowe (maszyny rolnicze),zapewnienie maksymalnej przepustowości i spójnego wykończenia.
Główne cechy
Nieprzerwany przepływ produkcji:Przewoźnik łańcuchowy podwieszony serii QXG eliminuje ręczne obsługiwanie i zwiększa wydajność o 300% w porównaniu z systemami partiowymi.
Zaawansowana architektura sterowania:Centralne sterowanie PLC (HMI) z synchronizacją prędkości VFD zapobiega zatarciom linii i zapewnia równomierną grubość powłoki.
Szybki przełącznik kolorów:Nasz system odzyskiwania Mono-Cyclone pozwala na odzyskanie 98% proszku i zmiany koloru w mniej niż 15 minut.
Energooszczędne utwardzanie:Piekarnik tunelowy wykorzystuje konstrukcję blokady ciepła "Air-Return" w celu zapobiegania ucieczce ciepła, zmniejszając zużycie paliwa nawet o 25%.
Arkusz specyfikacji technicznej
| Parametry | Seria A: Kompaktowa linia (lżejsza) | Seria B: Linia standardowa (przemysł ogólny) | Seria C: ciężkie pojazdy (dzieła rolne/dzieła samochodowe) |
| Kod katalogu | CT-PCL-100 | CT-PCL-200 | CT-PCL-300 |
| Łańcuch transportowy | QXG-150 (30 kg/wiesiel) | QXG-200/250 (50 kg/wiesiel) | XT-348 / XT-458 Sztuczny łańcuch |
| Maksymalny element Wt | 10 kg - 30 kg | 30 kg - 80 kg | 100 kg - 500 kg+ |
| Prędkość linii | 00,5-2,5 m/min | 10,0 - 5,0 m/min (VFD) | 0.5 - 3,0 m/min (wysoki moment obrotowy) |
| Stół z prochem | Rodzaj filtra wkładu | Mono-Cyklon + pofiltr | Magiczne Centrum / Wielocyklon |
| Konfiguracja pistoletu | 2 Stacje ręczne | Reciprocator + 8 pistoletów automatycznych | Reciprocator + 12-16 karabinów automatycznych |
| Rodzaj pieca | Ogród mostkowy (zamknięcie cieplne) | Typ tunelu lub mostu | Wielokrotnie przechodzący wielbłąd z tyłu |
| Źródło ogrzewania | Elektryczny IR / LPG | Gaz ziemny / Diesel | Gaz ziemny / biomasa |
| Typowa produkcja | 500 - 1000 części na zmianę | 2000 - 5000 części/zmiana | W oparciu o tonaż/powierzchnię |
![]()
![]()
![]()