| Gwarancja: | 1 rok | system sterowania: | PLC |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal | Nośność przenośnika: | Do 500kg |
| Prędkość przenośnika: | Nastawny | Kolor powłoki: | Możliwość dostosowania |
| Metoda ogrzewania: | Elektryczne/gazowe/podczerwone | Zasilanie: | AC 380 V/50 Hz |
| Typ: | Linia do ciągłego powlekania | Typ przenośnika: | Przenośnik podwieszany |
| metoda chłodzenia: | Powietrze/woda | Temperatura ogrzewania: | Nastawny |
| Czas chłodzenia: | Nastawny | Typ powłoki: | Malowanie proszkowe |
| Podkreślić: | linia powlekania przenośnika powietrznego do części metalowych,automatyczny system przenośnika powłoki proszkowej,linia przenośnika powietrznego do odzyskiwania proszku |
||
Maszyna do śrutowania z zawieszką do usuwania zendry i rdzy z powierzchni
Przegląd
Do ciężkich prac przygotowania powierzchni, maszyna do śrutowania z zawieszką CoatTech wykorzystuje stalowy śrut o dużej prędkości do usuwania rdzy, zendry walcowniczej i starej farby z obrabianych przedmiotów. Ten mechaniczny proces czyszczenia osiąga profil powierzchni Sa2.5, zapewniając idealną "wzór kotwiczący" dla ciężkich powłok proszkowych lub malowania na mokro. Idealnie nadaje się do części o nieregularnych lub złożonych kształtach.
Kluczowe cechy
Turbiny o dużej prędkości: Wyposażone w koła śrutujące o wysokiej wydajności (turbiny), które wyrzucają do 250 kg stalowego śrutu na minutę.
Inteligentne obracanie: Hak zawieszki automatycznie obraca się w komorze śrutowania, zapewniając pokrycie obrabianego przedmiotu w zakresie 360 stopni.
Recykling ścierniwa: Zintegrowany system podnośnika i separatora powietrznego czyści stalowy śrut i poddaje go recyklingowi, usuwając kurz i połamane cząstki.
Trwałość: Komora śrutowania wyłożona jest odpornymi na zużycie wykładzinami z Stali wysokomanganowej Mn13 (żywotność > 10 000 godzin).
Karta specyfikacji technicznej
| Parametr | Seria G: Pojedynczy hak (partia) | Seria H: Podwójny hak (tor Y) | Seria I: Ciągłe przejście |
| Kod katalogowy | CT-SHOT-Q376 | CT-SHOT-Q378 | CT-SHOT-Q48 |
| Maksymalny obrabiany przedmiot | D 600 mm x H 1000 mm | D 800 mm x H 1500 mm | S 1000 mm x H 2000 mm |
| Udźwig | 500 kg / hak | 1000 kg / hak | Ciągły przenośnik |
| Turbiny śrutujące | 2 sztuki (po 7,5 kW) | 2 lub 3 sztuki (po 11 kW) | 4 do 8 sztuk (po 15 kW) |
| Czas cyklu | 5 - 8 min / partia | 4 - 6 min / partia | Ciągłe podawanie |
| Materiał wykładziny | Stal manganowa Mn13 | Stal walcowana Mn13 | Odlew ze stopu wysokochromowego |
| Odpylacz | Obudowa z filtrem workowym | Pulsacyjno-strumieniowy nabojowy | Wielobębnowy nabojowy |
| Odzysk śrutu | Przenośnik ślimakowy + podnośnik | Ślimak + podnośnik + separator | Pełny system odzysku |
| Poziom hałasu | < 85 dB | < 85 dB | < 90 dB (izolowany) |
![]()
![]()
![]()