| MOQ: | 1 |
| Cena £: | USD1400-14000/SET |
| Standardowe opakowanie: | Z zwykłym filmem i kartonem |
| Okres dostawy: | 15 dni po wpłaty |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 100set/miesiąc |
PrzeglądCoatTech Powder Feed Center jest "mózgiem" automatycznej linii powlekania, scentralizuje zarządzanie proszkiem, zapewniając stały, bezprzewodowy przepływ proszku do wszystkich pistoletów.Zaprojektowane do szybkich zmian koloru, system automatycznie oczyszcza pistolety, pompy proszkowe i rurki odsyskowe mocnymi uderzeniami sprężonego powietrza przy naciśnięciu przycisku.
Główne cechy
Wyższa płynność:Płytka porowata znajdująca się na dnie łopaty delikatnie powietrza proszek, dzięki czemu zachowuje się jak płyn w celu płynnego, konsekwentnego pompowania.
Cykl automatycznego czyszczenia:Automatycznie oczyszcza cały obwód proszku (pompy Venturi, węże i pistolety), aby zapobiec zanieczyszczeniu kolorów podczas zmiany.
Monitoring poziomu:Zintegrowane czujniki ultradźwiękowe wykrywają niski poziom proszku i uruchamiają alarm lub automatyczne uzupełnienie z dziewiczego pudru.
Tabela wibracji:W kącie ustawiony stolik wibracyjny pomaga całkowicie opróżnić puszkę z proszkiem, minimalizując marnotrawstwo materiału.
Arkusz specyfikacji technicznej
| Parametry | Seria EE: Standardowy hopper (ręczny) | Seria FF: Automatyczne zasilanie (receptor) | Seria GG: Szybkie zarządzanie kolorami |
| Kod katalogu | CT-FEED-MAN | CT-FEED-AUTO | CT-FEED-MAGIC |
| Pojemność | 50 litrów/100 funtów | 100 litrów 200 funtów | 200 litrów + pokarm z pudełka |
| Pojemność pompy | Do 8 wstrzykiwaczy | Do 16 wstrzykiwaczy | Do 24 wstrzykiwaczy |
| Tryb czyszczenia | Ręczne odpalenie | Przycisk półautomatyczny | Całkowicie zautomatyzowana sekwencja PLC |
| Wydalanie | Płytka dolna | Całkowita płynność łóżka | Wielo-strefowe powietrzanie |
| System siewu | Opcjonalny ekran górny | Zintegrowane sito drgające | Ultrasonic Rotary Sieve |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 | Stal nierdzewna 304 | Plastiki inżynieryjne antystatyczne |
| napięcie | 220V / 1 faza | 220V / 1 faza | 380V / 3 faza |
| Zużycie powietrza | 200 l/min | 500 l/min | 1000 l/min (Cykl czyszczenia) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pomysły, prosimy o przesłanie zapytania, odpowiemy Ci natychmiast!
|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | USD1400-14000/SET |
| Standardowe opakowanie: | Z zwykłym filmem i kartonem |
| Okres dostawy: | 15 dni po wpłaty |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 100set/miesiąc |
PrzeglądCoatTech Powder Feed Center jest "mózgiem" automatycznej linii powlekania, scentralizuje zarządzanie proszkiem, zapewniając stały, bezprzewodowy przepływ proszku do wszystkich pistoletów.Zaprojektowane do szybkich zmian koloru, system automatycznie oczyszcza pistolety, pompy proszkowe i rurki odsyskowe mocnymi uderzeniami sprężonego powietrza przy naciśnięciu przycisku.
Główne cechy
Wyższa płynność:Płytka porowata znajdująca się na dnie łopaty delikatnie powietrza proszek, dzięki czemu zachowuje się jak płyn w celu płynnego, konsekwentnego pompowania.
Cykl automatycznego czyszczenia:Automatycznie oczyszcza cały obwód proszku (pompy Venturi, węże i pistolety), aby zapobiec zanieczyszczeniu kolorów podczas zmiany.
Monitoring poziomu:Zintegrowane czujniki ultradźwiękowe wykrywają niski poziom proszku i uruchamiają alarm lub automatyczne uzupełnienie z dziewiczego pudru.
Tabela wibracji:W kącie ustawiony stolik wibracyjny pomaga całkowicie opróżnić puszkę z proszkiem, minimalizując marnotrawstwo materiału.
Arkusz specyfikacji technicznej
| Parametry | Seria EE: Standardowy hopper (ręczny) | Seria FF: Automatyczne zasilanie (receptor) | Seria GG: Szybkie zarządzanie kolorami |
| Kod katalogu | CT-FEED-MAN | CT-FEED-AUTO | CT-FEED-MAGIC |
| Pojemność | 50 litrów/100 funtów | 100 litrów 200 funtów | 200 litrów + pokarm z pudełka |
| Pojemność pompy | Do 8 wstrzykiwaczy | Do 16 wstrzykiwaczy | Do 24 wstrzykiwaczy |
| Tryb czyszczenia | Ręczne odpalenie | Przycisk półautomatyczny | Całkowicie zautomatyzowana sekwencja PLC |
| Wydalanie | Płytka dolna | Całkowita płynność łóżka | Wielo-strefowe powietrzanie |
| System siewu | Opcjonalny ekran górny | Zintegrowane sito drgające | Ultrasonic Rotary Sieve |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 | Stal nierdzewna 304 | Plastiki inżynieryjne antystatyczne |
| napięcie | 220V / 1 faza | 220V / 1 faza | 380V / 3 faza |
| Zużycie powietrza | 200 l/min | 500 l/min | 1000 l/min (Cykl czyszczenia) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pomysły, prosimy o przesłanie zapytania, odpowiemy Ci natychmiast!