| MOQ: | 1pc |
| Cena £: | 1000-100000 USD |
| Standardowe opakowanie: | With regular Film and Carton |
| Okres dostawy: | 30 DAYS After Deposit |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 20SET/MONTH |
| Specyfikacja | Wartość | Specyfikacja | Wartość |
| Wielkość zewnętrzna | 6950 × 5150 × 3350 mm | Moc nominalna | 190,5 kW |
| Rodzaj stoiska | Zamknięta komora rozpylająca | Wielkość wnętrza | 6850 × 3850 × 2600 mm |
| Napięcie wejściowe | 380V / 3 fazy / 50Hz | Kraj pochodzenia | Wyroby w Chinach |
| Marka producenta | Precision4Tech | Numer modelu | Pozycja PRE-DDE1 |
| Wsparcie i gwarancja | Dwunastomiesięczna pomoc techniczna | Tytuł produktu | Automatyczna kabina do opryskiwania |
| Wykończenie opcji koloru | Opcjonalnie (dostępne kolory na zamówienie) | Okres gwarancji | 1-letnia ograniczona gwarancja |
| Zakres zastosowania | Powierzchnia nadwozia i części samochodowych | Słowa kluczowe | Stoiska do oprysków samochodowych |
| Kluczowa korzyść | Optymalizowane projektowanie energii i przepływu powietrza | Standardy certyfikacji | Zgoda CE |
Cechy
| MOQ: | 1pc |
| Cena £: | 1000-100000 USD |
| Standardowe opakowanie: | With regular Film and Carton |
| Okres dostawy: | 30 DAYS After Deposit |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 20SET/MONTH |
| Specyfikacja | Wartość | Specyfikacja | Wartość |
| Wielkość zewnętrzna | 6950 × 5150 × 3350 mm | Moc nominalna | 190,5 kW |
| Rodzaj stoiska | Zamknięta komora rozpylająca | Wielkość wnętrza | 6850 × 3850 × 2600 mm |
| Napięcie wejściowe | 380V / 3 fazy / 50Hz | Kraj pochodzenia | Wyroby w Chinach |
| Marka producenta | Precision4Tech | Numer modelu | Pozycja PRE-DDE1 |
| Wsparcie i gwarancja | Dwunastomiesięczna pomoc techniczna | Tytuł produktu | Automatyczna kabina do opryskiwania |
| Wykończenie opcji koloru | Opcjonalnie (dostępne kolory na zamówienie) | Okres gwarancji | 1-letnia ograniczona gwarancja |
| Zakres zastosowania | Powierzchnia nadwozia i części samochodowych | Słowa kluczowe | Stoiska do oprysków samochodowych |
| Kluczowa korzyść | Optymalizowane projektowanie energii i przepływu powietrza | Standardy certyfikacji | Zgoda CE |
Cechy